Gastos arbitrales
Tarifas administrativas
Concepto | Pago | |
|---|---|---|
A | Solicitud de arbitraje | S/ 350.00 (incluye IGV) |
B | Designación de árbitros | S/ 450.00 (incluye IGV) |
C | Recusación de árbitros | S/ 1,200.00 (incluye IGV) |
D | Postulación a la nómina del Centro (Árbitros, Adjudicadores y Peritos) | S/ 300 (incluye IGV) |
E | Inscripción y/o renovación a la nómina del Centro (Árbitros, Adjudicadores y Peritos) | S/ 500 (incluye IGV) |
F | Copia Simple | S/ 0.50 por hoja (incluye IGV) |
G | Copia Certificada | S/ 1.50 por hoja (incluye IGV) |
H | Copia de Video | S/ 80.00 (incluye IGV) |
I | Copia de Audio | S/ 50.00 (incluye IGV) |
Árbitro único
Tabla de honorarios
Cuantia de pretensiones | Monto máximo (Sin IGV) | |
|---|---|---|
A | De S/ 0.00 a S/ 36,000.00 | S/ 3,592.00 |
B | De S/ 36,001.00 a S/ 72,000.00 | S/ 5,129.00 |
C | De S/ 72,001.00 a S/ 108,000.00 | S/ 6,258.00 |
D | De S/ 108,001.00 a S/ 180,000.00 | S/ 7,663.00 |
E | De S/ 180,001.00 a S/ 360,000.00 | S/ 9,258.00 |
F | De S/ 360,001.00 a S/ 1,800,000.00 | S/ 17,907.00 |
G | De S/ 1,800,001.00 a S/ 3,600,000.00 | S/ 22,678.00 |
H | De S/ 3,600,001.00 a más | S/ 254,501.00 |
Tabla de Servicio
Administración de Arbitraje
Cuantia de pretensiones | Monto máximo (Sin IGV) | |
|---|---|---|
A | De S/ 0.00 a S/ 36,000.00 | S/ 2,900.00 |
B | De S/ 36,001.00 a S/ 72,000.00 | S/ 4,237.00 |
C | De S/ 72,001.00 a S/ 108,000.00 | S/ 5,047.00 |
D | De S/ 108,001.00 a S/ 180,000.00 | S/ 6,316.00 |
E | De S/ 180,001.00 a S/ 360,000.00 | S/ 8,128.00 |
F | De S/ 360,001.00 a S/ 1,800,000.00 | S/ 13,131.00 |
G | De S/ 1,800,001.00 a S/ 3,600,000.00 | S/ 18,651.00 |
H | De S/ 3,600,001.00 a más | S/ 245,201.00 |
Tribunal arbitral colegiado
Tabla de honorarios
Cuantia de pretensiones | Monto máximo (Sin IGV) | |
|---|---|---|
A | De S/ 108,001.00 a S/ 180,000.00 | S/ 14,674.00 |
B | De S/ 180,001.00 a S/ 360,000.00 | S/ 18,177.00 |
C | De S/ 360,001.00 a S/ 1,800,000.00 | S/ 38,023.00 |
D | De S/ 1,800,001.00 a S/ 3,600,000.00 | S/ 49,190.00 |
E | De S/ 3,600,001.00 a S/ 5,000,000.00 | S/ 61,989.00 |
F | De S/ 5,000,001.00 a S/ 7,000,000.00 | S/ 72,630.00 |
G | De S/ 7,000,001.00 a S/ 10,000,000.00 | S/ 87,897.00 |
H | De S/ 10,000,001.00 a más | S/ 549,921.00 |
Tabla de servicio
Administración del arbitraje
Cuantia de pretensiones | Monto máximo (Sin IGV) | |
|---|---|---|
A | De S/ 108,001.00 a S/ 180,000.00 | S/ 8,254.00 |
B | De S/ 180,001.00 a S/ 360,000.00 | S/ 10,237.00 |
C | De S/ 360,001.00 a S/ 1,800,000.00 | S/ 21,349.00 |
D | De S/ 1,800,001.00 a S/ 3,600,000.00 | S/ 27,861.00 |
E | De S/ 3,600,001.00 a S/ 5,000,000.00 | S/ 34,895.00 |
F | De S/ 5,000,001.00 a S/ 7,000,000.00 | S/ 40,854.00 |
G | De S/ 7,000,001.00 a S/ 10,000,000.00 | S/ 49,818.00 |
H | De S/ 10,000,001.00 a más | S/ 309,330.00 |
Tabla
Árbitro de emergencia
Cuantia de la pretensión cautelar | Árbitro de emergencia (Sin IGV) | Servicio de arbitraje de emergencia (Sin IGV) | |
|---|---|---|---|
A | De S/ 0.00 a S/ 1,000,000.00 | S/ 8,000.00 | S/ 8,000.00 |
B | De S/ 1,000,001.00 a S/ 5,000,000.00 | S/ 12,000.00 | S/ 12,000.00 |
C | De S/ 5,000,001.00 a S/ 10,000,000.00 | S/ 18,000.00 | S/ 18,000.00 |
D | De S/ 10,000,001.00 a S/ 15,000,000.00 | S/ 22,500.00 | S/ 22,500.00 |
E | De S/ 15,000,001.00 a S/ 20,000,000.00 | S/ 30,000.00 | S/ 30,000.00 |
F | De S/ 20,000,001.00 a S/ 25,000,000.00 | S/ 37,500.00 | S/ 37,500.00 |
G | De S/ 25,000,001.00 a S/ 30,000,000.00 | S/ 45,000.00 | S/ 45,000.00 |
H | De S/ 30,000,001.00 a S/ 35,000,000.00 | S/ 52,500.00 | S/ 52,500.00 |
I | De S/ 35,000,001.00 a S/ 40,000,000.00 | S/ 60,000.00 | S/ 60,000.00 |
J | De S/ 40,000,001.00 a S/ 45,000,000.00 | S/ 67,500.00 | S/ 67,500.00 |
K | De S/ 45,000,001.00 a S/ 50,000,000.00 | S/ 75,101.00 | S/ 75,101.00 |
L | De S/ 50,000,001.00 a S/ 55,000,000.00 | S/ 82,500.00 | S/ 82,500.00 |
M | De S/ 55,000,001.00 a S/ 60,000,000.00 | S/ 90,123.00 | S/ 90,123.00 |
N | De S/ 60,000,001.00 a S/ 65,000,000.00 | S/ 97,500.00 | S/ 97,500.00 |
Ñ | De S/ 65,000,001.00 a S/ 70,000,000.00 | S/ 105,146.25 | S/ 105,146.25 |
O | De S/ 70,000,001.00 a S/ 100,000,000.00 | S/ 150,000.00 | S/ 150,000.00 |
P | De S/ 100,000,001.00 a más | S/ 170,000.00 | S/ 170,000.00 |
